Este sitio usa cookies de terceros para brindar sus servicios, personalizar anuncios y analizar el tráfico.
Bienvenidos a México

Actualizado: 01-Octubre-2024

Personajes del Virreinato de Nueva España

El Virreinato fue la forma de gobierno que la Corona Española empleó para gobernar los territorios conquistados en el nuevo mundo. Desde la instauración del virreinato en 1535 hasta su abolición en 1821, fueron 61 los virreyes que gobernaron la Nueva España y 10 los Reyes que gobernaron el Nuevo Mundo desde la Península Ibérica.

En esta sección encontrarás una breve biografía de los reyes y virreyes que gobernaron durante el Virreinato de Nueva España, el cual ocupaba los territorios de la actual nación Mexicana. Para acceder solo debes hacer clic sobre los personajes que sean de tu interés.

Espero que la información que anexamos sea de tu agrado y utilidad, si quieres complementar o proponer un nuevo personaje, no dejes de enviar tus comentarios al correo contacto@paratodomexico.com o a través de nuestra sección de contacto.

Personajes del Virreinato de Nueva España

Lista de los Virreyes de Nueva España

Descargar Listado de los Virreyes de La Nueva España en PDF

VIRREYES DE LA NUEVA ESPAÑA
Nombre Duración Periodo
1 Antonio Mendoza y Pacheco 15 años 14 Nov.1535 a 25 Nov.1550
2 Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón 14 años 25 Nov.1550 a 31 Jul.1564
3 Gastón de Peralta 2 años 19 Oct.1566 a 14 Abr.1568
4 Martin Enríquez de Almansa 12 años 5 Nov.1568 a 4 Oct.1580
5 Lorenzo Suarez de Mendoza 3 años 4 Oct.1580 a 29 Jun.1583
6 Pedro Moya de Contreras 1 año 25 Sep.1584 a 17 Nov.1585
7 Álvaro Manrique de Zúñiga 5 años 18 Nov.1585 a 25 Ene.1590
8 Luis de Velasco y Castilla 5 años 25 Ene.1590 a 5 Nov.1595
9 Gaspar de Zuñiga Acevedo y Velasco 8 años 5 Nov. 1595 a 26 Oct.1603
10 Juan de Mendoza y Luna 4 años 26 Oct.1603 a 2 Jul.1607
11 Luis de Velasco y Castilla 4 años 2 Jul.1607 a 17 Jun.1611
12 Fray García Guerra 1 año 17 Jun.1611 a 22 Feb.1612
13 Diego Fernández de Córdoba 9 años 18 Oct.1612 a 14 Mar.1621
14 Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel 2 años 8 Abr.1622 a 15 Ene.1624
15 Rodrigo Pacheco y Osorio 11 años 3 Nov.1624 a 16 Sep.1635
16 Lope Díez de Aux de Armendáriz 5 años 16 Sep.1635 a 28 Ago.1640
17 Diego López de Pacheco 2 años 28 Ago.1640 a 9 Jun.1642
18 Juan de Palafox y Mendoza 5 meses 10 Jun.1642 a 23 Nov.1642
19 García Sarmiento de Sotomayor 6 años 23 Nov. 1642 a 13 May.1648
20 Marcos de Torres y Rueda 1 año 13 May.1648 a 22 Abr.1649
21 Luis Enríquez de Guzmán 3 años 28 Jun.1650 a 15 Ago.1653
22 Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera 7 años 15 Ago.1653 a 16 Sep.1660
23 Juan Francisco de Leyva y de la Cerda 4 años 16 Sep.1660 a 29 Jun.1664
24 Diego Osorio de Escobar y Llamas 3 meses 29 Jun.1664 a 15 Oct.1664
25 Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar 9 años 15 Oct.1664 a 20 Nov.1673
26 Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro 23 dias 20 Nov.1673 a 13 Dic.1673
27 Payo Enríquez de Ribera 7 años 13 Dic.1673 a 7 Nov.1680
28 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón 6 años 7 Nov.1680 a 16 Jun.1686
29 Melchor Portocarrero Lasso de la Vega 2 años 16 Nov.1686 a 20 Nov.1688
30 Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza 8 años 20 Nov.1688 a 27 Feb.1696
31 Juan de Ortega y Montañés 9 meses 27 Feb.1696 a 18 Dic.1696
32 José Sarmiento y Valladares 5 años 18 Dic.1696 a 4 Nov.1701
33 Juan de Ortega y Montañés 1 año 4 Nov.1701 a 27 Nov.1702
34 Francisco Fernández de la Cueva 8 años 27 Nov.1702 a 13 Nov.1710
35 Fernando de Alencastre Noroña y Silva 6 años 13 Nov.1710 a 16 Jul.1716
36 Baltasar de Zúñiga y Guzmán 6 años 16 Jul.1716 a 15 Oct.1722
37 Juan de Acuña y Bejarano 12 años 15 Oct.1722 a 17 Mar.1734
38 Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta 6 años 17 Mar.1734 a 17 Ago.1740
39 Pedro de Castro Figueroa y Salazar 1 año 17 Ago.1740 a 22 Ago.1741
40 Pedro de Cebrián y Agustín 4 años 3 Nov.1742 a 9 Jul.1746
41 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas 9 años 9 Jul.1746 a 9 Nov.1755
42 Agustín de Ahumada y Villalón 5 años 10 Nov.1755 a 5 Feb.1760
43 Francisco Cajigal de la Vega 5 meses 28 Abr.1760 a 5 Oct.1760
44 Joaquín Juan de Montserrat y Cruïlles 6 años 5 Oct.1760 a 24 Ago.1766
45 Carlos Francisco de Croix 5 años 24 Ago.1766 a 22 Sep.1771
46 Antonio María de Bucareli y Ursúa 8 años 22 Sep.1771 a 9 Abr.1779
47 Martín de Mayorga 4 años 23 Ago.1779 a 28 Abr.1783
48 Matías de Gálvez y Gallardo 1 año 28 Abr.1783 a 3 Nov.1784
49 Bernardo de Gálvez y Madrid 1 año 17 Jun.1785 a 30 Nov.1786
50 Alonso Núñez de Haro y Peralta 3 meses 8 May.1787 a 16 Ago.1787
51 Manuel Antonio Flores Maldonado 2 años 16 Ago.1787 a 16 Oct.1789
52 Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla 5 años 16 Oct.1789 a 11 Jul.1794
53 Miguel de la Grúa Talamanca 4 años 11 Ju.1794 a 31 May.1798
54 Miguel José de Azanza 2 años 31 May.1798 a 29 Abr.1800
55 Félix Berenguer de Marquina 3 años 29 Abr.1800 a 4 Ene.1803
56 José de Iturrigaray Aréstegui 5 años 4 Ene.1803 a 15 Sep.1808
57 Pedro de Garibay 1 año 16 Sep.1808 a 19 Jul.1809
58 Francisco Javier de Lizana y Beaumont 1 año 19 Jul.1809 a 8 May.1810
59 Francisco Javier Venegas y Saavedra 3 años 14 Sep.1810 a 4 Mar.1813
60 Félix María Calleja y del Rey 3 años 4 Mar.1813 a 20 Sep.1816
61 Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza 5 años 20 Sep.1816 a 5 Jul.1821

Ver también: Más del Virreinato de Nueva España

Publicado: 01-Mayo-2018