Actualizado: 01-Octubre-2024
Sierra de Chiapas y Guatemala
Provincia Fisiográfica
La Región fisiográfica Sierra de Chiapas y Guatemala, es una una extensión de montañas localizada en el Sureste de México que se extiende hacia Guatemala. Políticamente abarca territorio de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Delimitación: Limita al Norte con la provincia de la Llanura Costera del Golfo Sur; al Este, tiene límites con Belice; al Sur, limita con Guatemala; y en la porción Oeste, limita con la Provincia de la Cordillera Centroamericana.
Características Fisiográficas: La provincia de la Sierra de Chiapas y Guatemala incluye las sierras del noroeste y noreste de Chiapas, así como la altiplanicie al sur del estado. Dichas sierras están integradas por rocas predominantemente de origen sedimentario, en especial rocas calizas, semejantes a las de la Sierra Madre Oriental Al noroeste se localiza el imponente Cañón del Sumidero por donde fluye el río Grijalva y al centro-sur de la provincia se encuentra la Depresión central de Chiapas, en donde está la presa de la Angostura.
La vegetación de esta provincia, incluye selvas secas, selvas medianas, bosques de niebla y bosques de pino-encino. La diversidad de la Sierra Madre de Chiapas, se debe a la influencia biogeográfica Mesoamericana, y a la exposición a la humedad del Pacífico y el Golfo de México.
Mapa Región fisiográfica Sierra de Chiapas y Guatemala
Para su estudio en la Sierra de Chiapas y Guatemala se han definido 5 subprovincias Fisiográficas denominadas:
78. Sierras del Norte de Chiapas
79. Sierra Lacandona
80. Sierras Bajas del Peten
81. Altos de Chiapas
82. Depresión Central de Chiapas
Lista de Subprovincias Fisiográficas en la Cordillera Centroamericana
A continuación se muestra una lista completa de las Subprovincias Fisiográficas en la Sierra de Chiapas y Guatemala con sus respectivos municipios.
SUBPROVINCIAS SIERRA DE CHIAPAS Y GUATEMALA | ||
---|---|---|
Subprovincia Fisiográfica | Estado | Municipios |
78. Sierras del Norte de Chiapas | Chiapas | Aldama, Amatan, Bochil, Chalchihuitan, Chapultenango, Chenalho, Chicoasen, Chilon, Cintalapa, Coapilla, Copainala, El Bosque, Francisco Leon, Huitiupan, Ixhuatan, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Jitotol, Juárez, Larrainzar, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacan, Palenque, Pantelho, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Rayon, Sabanilla, Salto de Agua, San Andres Duraznal, San Juán Cancuc, Simojovel, Sitala, Solosuchiapa, Soyalo, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatan, Tila, Tumbala, Yajalon |
Oaxaca | Santa María Chimalapa | |
Tabasco | Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa, Teapa | |
Veracruz | Las Choapas, Uxpanapa | |
79. Sierra Lacandona | Chiapas | Altamirano, Benemerito de las Americas, Chanal, Chilon, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marques de Comillas, Ocosingo, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua |
80. Sierras Bajas del Peten | Chiapas | Palenque |
Tabasco | Tenosique | |
81. Altos de Chiapas | Chiapas | Acala, Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, BerRíozabal, Bochil, Chalchihuitan, Chamula, Chanal, Chenalho, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasen, Chilon, Cintalapa, Comitan de Dominguez, Copainala, El Bosque, Huixtan, Ixtapa, Jiquipilas, La Independencia, La Trinitaria, Larrainzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mitontic, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Oxchuc, San Cristobal de las Casas, San Fernando, San Juán Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Socoltenango, Soyalo, Suchiapa, Tecpatan, Tenejapa, Teopisca, Totolapa, Tuxtla Gutierrez, TzimolVenustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Zinacantan |
82. Depresión Central de Chiapas | Chiapas | Acala, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Comitan de Dominguez, Frontera Comalapa, La Concordia, La Trinitaria, Socoltenango, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo |
Fuente:
Características edafológicas, fisiográficas, climáticas e hidrográficas de México – INEGI
Datos Básicos de la Geografía de México - INEGI
Provincias y subprovincias fisiográficas de México - COMITÉ TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL
Publicado: 01-Mayo-2018