Actualizado: 01-Octubre-2024
Mesa del Centro
Provincia Fisiográfica
La Región fisiográfica de Mesa del Centro, es una provincia que se encuentra ubicada en el centro del territorio mexicano
Delimitación: Está delimitada al Norte y Este por la Sierra Madre Oriental; al oeste, por la Sierra Madre Occidental; y en su parte sur, por el Eje Neovolcánico. Políticamente abarca territorios de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Características Fisiográficas: La provincia de la Mesa Central se caracteriza por ser una región elevada constituida por amplias llanuras interrumpidas por sierras dispersas, cubiertas en su mayor parte por rocas volcánicas cenozoicas. Las llanuras más extensas se localizan en la zona de los Llanos de Ojuelos, en tanto que en la zona de los Altos de Guanajuato, las llanuras son menos extensas y las sierras más frecuentes.
Se presentan dos discontinuidades fisiográficas: la sierra de Guanajuato, con una serie de valles paralelos orientados al sudeste y la sierra Cuatralba, de mesetas de lava escalonadas. Su altitud promedio es de 1700 a 2300 msnm, mientras que las mayores elevaciones llegan a 2500 metros de altitud en la sierra de Guanajuato.
Mapa Región fisiográfica Mesa del Centro
Para su estudio en la Mesa del Centro se han definido 7 subprovincias Fisiográficas denominadas:
40. Sierras Y Lomeríos de Aldama y Río Grande
41. Sierras Y Llanuras del Norte
42. Llanuras Y Sierras Potosino-Zacatecanas
43. Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes
44. Sierras Y Llanuras del Norte de Guanajuato
45. Sierra Cuatralba
46. Sierra de Guanajuato
Lista de Subprovincias Fisiográficas en la Mesa del Centro
A continuación se muestra una lista completa de las Subprovincias Fisiográficas en la Mesa del Centro con sus respectivos municipios.
Subprovincias Mesa del Centro | ||
---|---|---|
Subprovincia Fisiográfica | Estado | Municipios |
40. Sierras Y Lomeríos de Aldama y Río Grande | Coahuila | Torreon |
Durango | Cuencame, General Simon Bolivar, Lerdo, Nazas, Peñon Blanco, San Juán de Guadalupe, Santa Clara | |
San Luis Potosí | Catorce, Charcas, Santo Domingo, Vanegas, Venado | |
Zacatecas | Concepción del Oro, General Francisco R. Murguia, Mazapil, Río Grande, Villa de Cos | |
41. Sierras Y Llanuras del Norte | Durango | Cuencame, Durango, General Simon Bolivar, Guadalupe Victoria, Nazas, Peñon Blanco, Poanas, Panuco de Coronado, San Juán de Guadalupe, Santa Clara |
Zacatecas | Fresnillo, General Francisco R. Murguia, Juán Aldama, Miguel Auza, Río Grande, Sain Alto, Sombrerete | |
42. Llanuras Y Sierras Potosino-Zacatecanas | San Luis Potosí | Ahualulco, Charcas, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Salinas, San Luis Potosi, Santo Domingo, Venado, Villa de Arista, Villa de Ramos, Villa Hidalgo |
Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador, Calera, Fresnillo, General Enrique Estrada, General Panfilo Natera, Guadalupe, Morelos, Ojocaliente, Pinos, Panuco, Río Grande, Sain Alto, Trancoso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa Gonzalez Ortega, Villa Hidalgo | |
43. Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Asientos, Cosio, El Llano, Jesus María, Pabellon de Arteaga, Rincon de Romos, San Francisco de los Romo, Tepezala |
Guanajuato | Ocampo, San Felipe | |
Jalisco | Encarnación de Diaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco | |
San Luis Potosí | Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Salinas, San Luis Potosi, Villa de Arriaga, Villa de Reyes | |
Zacatecas | Cuauhtemoc, General Panfilo Natera, Loreto, Loreto, Luis Moya, Noria de Angeles, Ojocaliente, Pinos, Villa Garcia, Villa Gonzalez Ortega, Villa Hidalgo | |
44. Sierras Y Llanuras del Norte de Guanajuato | Guanajuato | Atarjea, Celaya, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal., Guanajuato, Irapuato, Leon, Ocampo, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Jose Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tierra Blanca, Victoria, Xichu |
Querétaro | Cadereyta de Montes, Colon, El Marques, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquin, Toliman | |
San Luis Potosí | Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosi, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sanchez, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Zaragoza | |
45. Sierra Cuatralba | Guanajuato | Leon, Ocampo, San Felipe |
Jalisco | Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco | |
46. Sierra de Guanajuato | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal., Guanajuato, Leon, San Felipe, Silao |
Jalisco | Lagos de Moreno |
Fuente:
Características edafológicas, fisiográficas, climáticas e hidrográficas de México – INEGI
Datos Básicos de la Geografía de México - INEGI
Provincias y subprovincias fisiográficas de México - COMITÉ TÉCNICO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL
Publicado: 01-Mayo-2018