Actualizado: 01-Octubre-2024
División Política de México - Todo sobre su División Territorial
Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos pero por su forma de gobierno se le conoce también como República Mexicana; siendo popularmente mas conocido como México. Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se divide en 32 Entidades Federativas .
Su capital es Ciudad de México la cual hasta enero del 2016 se denominaba Distrito Federal; esta es sede de los tres Poderes de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
La organización territorial de México está definida por la Constitución Política de 1917. Este documento define al país como un Estado federal que se gobierna bajo la forma de una república.
El territorio del país está dividido en 32 Entidades Federativas. Estados libres y soberanos a los que se les reconoce el derecho de dotarse de una constitución y cuerpos de gobierno propios. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
Mapa con la División Política de México
División Territorial de México: Los 32 Estados con sus capitales
En la siguiente tabla, haga clic en cada Estado para obtener informacion detallada sobre su extensión territorial, ubicación geográfica, población, símbolos patrios (Bandera, Escudo, Himno), clima, relieve, hidrología, flora, fauna e historia.
División Política de México | ||
---|---|---|
Número | Entidad federativa | Capital |
1 | Ciudad de México | Ciudad de México |
2 | Aguascalientes | Aguascalientes |
3 | Baja California | Mexicalic |
4 | Baja California Sur | La Paz |
5 | Campeche | Campeche |
6 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
7 | Chihuahua | Chihuahua |
8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |
9 | Colima | Colima |
10 | Durango | Victoria de Durango |
11 | Guanajuato | Guanajuato |
12 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo |
13 | Hidalgo | Pachuca de Soto |
14 | Jalisco | Guadalajara |
15 | México | Toluca de Lerdo |
16 | Michoacán de Ocampo | Morelia |
17 | Morelos | Cuernavaca |
18 | Nayarit | Tepic |
19 | Nuevo León | Monterrey |
20 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez |
21 | Puebla | H. Puebla de Zaragoza |
22 | Querétaro Arteaga | Santiago de Querétaro |
23 | Quintana Roo | Cd. Chetumal |
24 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
25 | Sinaloa | Culiacán Rosales |
26 | Sonora | Hermosillo |
27 | Tabasco | Villahermosa |
28 | Tamaulipas | Ciudad Victoria |
29 | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl |
30 | Veracruz | Xalapa de Enríquez |
31 | Yucatán | Mérida |
32 | Zacatecas | Zacatecas |
Municipios de los Estados de México
Cada Estado se constituye a su vez por Municipios, de los cuales hay en todo el país 2.456. Por su parte, Ciudad de México (antes el Distrito Federal) se integra por 16 demarcaciones territoriales (antes delegaciones políticas). La entidad federativa con mayor número de municipios es Oaxaca con 570, por el contrario, los estados con menos municipios son: Baja California y Baja California Sur, con 5 municipios.
ESTADOS DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS | |
---|---|
Entidad federativa | Total de municipios |
Estados Unidos Mexicanos | 2 456 |
Aguascalientes | 11 |
Baja California | 5 |
Baja California Sur | 5 |
Campeche | 11 |
Coahuila de Zaragoza | 38 |
Colima | 10 |
Chiapas | 118 |
Chihuahua | 67 |
Ciudad de Mexico | 16 (demarcaciones) |
Durango | 39 |
Guanajuato | 46 |
Guerrero | 81 |
Hidalgo | 84 |
Jalisco | 125 |
México | 125 |
Michoacán de Ocampo | 113 |
Morelos | 33 |
Nayarit | 20 |
Nuevo León | 51 |
Oaxaca | 570 |
Puebla | 217 |
Querétaro | 18 |
Quintana Roo | 9 |
San Luis Potosí | 58 |
Sinaloa | 18 |
Sonora | 72 |
Tabasco | 17 |
Tamaulipas | 43 |
Tlaxcala | 60 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 212 |
Yucatán | 106 |
Zacatecas | 58 |
Abreviaturas de los nombres de los Estados Mexicanos
En la siguiente tabla encontrarás las abreviaturas de los nombre de todos los Estados de México
DIVISIÓN POLITICA DE MÉXICO | ||
---|---|---|
Número | Entidad federativa | Abreviatura |
1 | Ciudad de México | CDMX |
2 | Aguascalientes | Ags. |
3 | Baja California | B.C. |
4 | Baja California Sur | B.C.S. |
5 | Campeche | Camp. |
6 | Chiapas | Chis. |
7 | Chihuahua | Chih. |
8 | Coahuila de Zaragoza | Coah. |
9 | Colima | Col. |
10 | Durango | Dgo. |
11 | Guanajuato | Gto. |
12 | Guerrero | Gro. |
13 | Hidalgo | Hgo. |
14 | Jalisco | Jal. |
15 | México | Méx. |
16 | Michoacán de Ocampo | Mich. |
17 | Morelos | Mor. |
18 | Nayarit | Nay. |
19 | Nuevo León | N.L. |
20 | Oaxaca | Oax. |
21 | Puebla | Pue. |
22 | Querétaro Arteaga | Qro. |
23 | Quintana Roo | Q.R. |
24 | San Luis Potosí | S.L.P. |
25 | Sinaloa | Sin. |
26 | Sonora | Son. |
27 | Tabasco | Tab. |
28 | Tamaulipas | Tamps. |
29 | Tlaxcala | Tlax. |
30 | Veracruz | Ver. |
31 | Yucatán | Yuc. |
32 | Zacatecas | Zac. |
Vea también: Estados de México
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI
Wikipedia la Enciclopedia libre
Publicado: 01-Mayo-2018