Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Guerrero
División Politica del Estado de Guerrero
El Estado Libre y Soberano de Guerrero es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza al sur de la región central de México sobre la costa del Océano Pacífico. Con una superficie de 63.596 Km², representa el 3,2% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.
Su división política se compone de 81 municipios que son:
Municipios del Estado de Guerrero | ||
---|---|---|
1. Acapulco de Juárez | 28. Chilapa de Álvarez | 55. Taxco de Alarcón |
2. Ahuacuotzingo | 29. Chilpancingo de los Bravo | 56. Tecoanapa |
3. Ajuchitlán del Progreso | 30. Florencio Villarreal | 57. Técpan de Galeana |
4. Alcozauca de Guerrero | 31. General Canuto A. Neri | 58. Teloloapan |
5. Alpoyeca | 32. General Heliodoro Castillo | 59. Tepecoacuilco de Trujano |
6. Apaxtla | 33. Huamuxtitlán | 60. Tetipac |
7. Arcelia | 34. Huitzuco de los Figueroa | 61. Tixtla de Guerrero |
8. Atenango del Río | 35. Iguala de la Independencia | 62. Tlacoachistlahuaca |
9. Atlamajalcingo del Monte | 36. Igualapa | 63. Tlacoapa |
10. Atlixtac | 37. Ixcateopan de Cuauhtémoc | 64. Tlalchapa |
11. Atoyac de Álvarez | 38. Zihuatanejo de Azueta | 65. Tlalixtaquilla de Maldonado |
12. Ayutla de los Libres | 39. Juan R. Escudero | 66. Tlapa de Comonfort |
13. Azoyú | 40. Leonardo Bravo | 67. Tlapehuala |
14. Benito Juárez | 41. Malinaltepec | 68. La Unión de Isidoro Montes de Oca |
15. Buenavista de Cuéllar | 42. Mártir de Cuilapan | 69. Xalpatláhuac |
16. Coahuayutla de José María Izazaga | 43. Metlatónoc | 70. Xochihuehuetlán |
17. Cocula | 44. Mochitlán | 71. Xochistlahuaca |
18. Copala | 45. Olinalá | 72. Zapotitlán Tablas |
19. Copalillo | 46. Ometepec | 73. Zirándaro |
20. Copanatoyac | 47. Pedro Ascencio Alquisiras | 74. Zitlala |
21. Coyuca de Benítez | 48. Petatlán | 75. Eduardo Neri |
22. Coyuca de Catalán | 49. Pilcaya | 76. Acatepec |
23. Cuajinicuilapa | 50. Pungarabato | 77. Marquelia |
24. Cualác | 51. Quechultenango | 78. Cochoapa el Grande |
25. Cuautepec | 52. San Luis Acatlán | 79. José Joaquin de Herrera |
26. Cuetzala del Progreso | 53. San Marcos | 80. Juchitán |
27. Cutzamala de Pinzón | 54. San Miguel Totolapan | 81. Iliatenco |
Ver también: Más información del Estado de Guerrero
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018