Actualizado: 01-Octubre-2024
Rios de México: Rios más importantes de México y su ubicación
En México existen 1471 corrientes, de las cuales 1389 desembocan en el Océano Pacífico, el Golfo de México o en el Mar Caribe, 77 desembocan en lagos o lagunas internas y 5 se infiltran en el subsuelo. Entre todos conforman una red hidrográfica de 633.000 kilómetros de longitud, que equivalen a dar 155 vueltas al mundo sobre la línea ecuatorial (el perímetro de la tierra sobre el Ecuador es de 40.075 KM).
Características: En México, las diferencias marcadas entre la región árida de norte y la región húmeda del sur, generan que también haya diferencias significativas en las características de las corrientes de una y otra. Los ríos que discurren por las regiones áridas del norte se caracterizan por caudales poco abundantes, acentuados en época de lluvia y una notable pérdida de agua por efecto de la evaporación. Al sur, las lluvias más constantes permiten que los ríos sean más caudalosos pero debido a la reducción del territorio hace que sean más cortos.
Denominación: Todos los ríos cuentan con un nombre oficial pero pueden recibir diferentes nombres a medida que van pasando por diferentes regiones. El Pánuco es un ejemplo de ello; al pasar por el Estado de Hidalgo es conocido como Tula, luego como Moctezuma y en su último tramo antes de desembocar en el Golfo de México se le denomina Pánuco.
Las únicas 5 corrientes arreicas, se localizan en la Península de Yucatán y es debido a que el material del suelo es poroso y permeable, lo que hace que el agua se infiltre fácilmente en las grietas y dédalos subterráneos.
Mapa de los Principales Ríos de México
Ríos más importantes de México
De total se destacan 51 ríos, por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial del país y cuyas cuencas cubren el 65% de su superficie territorial continental.
| Los 51 Ríos más Importantes de México | ||
|---|---|---|
| N° | Río | Vertiente |
| 1 | Grijalva - Usumacinta | Golfo de México y Mar Caribe |
| 2 | Papaloapan | Golfo de México y Mar Caribe |
| 3 | Coatzacoalcos | Golfo de México y Mar Caribe |
| 4 | Pánuco | Golfo de México y Mar Caribe |
| 5 | Tonalá | Golfo de México y Mar Caribe |
| 6 | Tecolutla | Golfo de México y Mar Caribe |
| 7 | Bravo | Golfo de México y Mar Caribe |
| 8 | Nautla | Golfo de México y Mar Caribe |
| 9 | La Antigua | Golfo de México y Mar Caribe |
| 10 | Soto la Marina | Golfo de México y Mar Caribe |
| 11 | Tuxpan | Golfo de México y Mar Caribe |
| 12 | Jamapa | Golfo de México y Mar Caribe |
| 13 | Candelaria | Golfo de México y Mar Caribe |
| 14 | Cazones | Golfo de México y Mar Caribe |
| 15 | San Fernando | Golfo de México y Mar Caribe |
| 16 | Hondo | Golfo de México y Mar Caribe |
| 17 | Balsas | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 18 | Santiago | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 19 | Verde | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 20 | Ometepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 20 | Ometepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 21 | El Fuerte | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 22 | Papagayo | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 23 | San Pedro | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 24 | Yaqui | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 25 | Culiacán | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 26 | Ameca | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 27 | Sinaloa | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 28 | Armería | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 29 | Coahuayana | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 30 | Colorado | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 31 | Baluarte | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 32 | San Lorenzo | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 33 | Suchiate | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 34 | Acaponeta | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 35 | Piaxtla | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 36 | Presidio | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 37 | Tomatlán | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 38 | Mayo | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 39 | Tehuantepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 40 | Coatán | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 40 | Coatán | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 41 | Marabasco | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 42 | San Nicolás | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 43 | Huicicila | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 44 | Elota | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 45 | Sonora | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 46 | Concepción | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 47 | Tijuana | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 48 | Matape | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 49 | Sonoyta | Océano Pacífico y Golfo de California |
| 50 | Lerma | Interior |
| 51 | Nazas-Aguanaval | Interior |
Ríos más Caudalosos de México
Los 10 ríos de México más caudalosos por su escurrimiento natural medio superficial son:
Medidos en millones de metros cúbicos por año (hm3/año).
| Los 10 ríos más caudalosos de México | ||
|---|---|---|
| N° | Río | Escurrimiento (hm3/año) |
| 1 | Grijalva - Usumacinta | 101.517 |
| 2 | Papaloapan | 42.887 |
| 3 | Coatzacoalcos | 28.679 |
| 4 | Pánuco | 19.673 |
| 5 | Balsas | 16.279 |
| 6 | Santiago | 7.423 |
| 7 | Tecolutla | 6.098 |
| 8 | Verde | 6.046 |
| 9 | Bravo | 5.588 |
| 10 | Ometepec | 5.100 |
Ríos más Grandes de México
Los 10 ríos de México más grandes por su longitud son:
Medidos en Kilómetros (km)
| Los 10 ríos más grandes de México | ||
|---|---|---|
| N° | Río | Longitud (km) |
| 1 | Grijalva - Usumacinta | 1.521 |
| 2 | Nazas-Aguanaval | 1.081 |
| 3 | Culiacán | 875 |
| 4 | Balsas | 770 |
| 5 | Lerma | 708 |
| 6 | Santiago | 562 |
| 7 | El Fuerte | 540 |
| 8 | Pánuco | 510 |
| 9 | Sonora | 421 |
| 10 | Soto la Marina | 416 |
Ver también: Presas hídricas de México
Fuente:
Estadísticas del Agua en México 2015
Atlas del Agua en México 2015
Mapa de los Ríos más importantes de México tomado de SEMARNAT – Atlas Digital Geográfico. Ed 2015
Publicado: 01-Mayo-2018