Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Yucatán
División Politica del Estado de Yucatán
El Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza al centro-este de la nación Mexicana, sobre las costas del Golfo de México; con una superficie de 71.826 Km² representa el 3.66% del territorio nacional; su capital es la ciudad de Xalapa-Enríquez.
Su división política se compone de 106 municipios que son:
Listado de los Municipios del Estado de Yucatán
| Municipios del Estado de Yucatán | ||
|---|---|---|
| 1. Abalá | 37. Huhí | 73. Tahdziú |
| 2. Acanceh | 38. Hunucmá | 74. Tahmek |
| 3. Akil | 39. Ixil | 75. Teabo |
| 4. Baca | 40. Izamal | 76. Tecoh |
| 5. Bokobá | 41. Kanasín | 77. Tekal de Venegas |
| 6. Buctzotz | 42. Kantunil | 78. Tekantó |
| 7. Cacalchén | 43. Kaua | 79. Tekax |
| 8. Calotmul | 44. Kinchil | 80. Tekit |
| 9. Cansahcab | 45. Kopomá | 81. Tekom |
| 10. Cantamayec | 46. Mama | 82. Telchac Pueblo |
| 11. Celestún | 47. Maní | 83. Telchac Puerto |
| 12. Cenotillo | 48. Maxcanú | 84. Temax |
| 13. Conkal | 49. Mayapán | 85. Temozón |
| 14. Cuncunul | 50. Mérida | 86. Tepakán |
| 15. Cuzamá | 51. Mocochá | 87. Tetiz |
| 16. Chacsinkín | 52. Motul | 88. Teya |
| 17. Chankom | 53. Muna | 89. Ticul |
| 18. Chapab | 54. Muxupip | 90. Timucuy |
| 19. Chemax | 55. Opichén | 91. Tinum |
| 20. Chicxulub Pueblo | 56. Oxkutzcab | 92. Tixcacalcupul |
| 21. Chichimilá | 57. Panabá | 93. Tixkokob |
| 22. Chikindzonot | 58. Peto | 94. Tixmehuac |
| 23. Chocholá | 59. Progreso | 95. Tixpéhual |
| 24. Chumayel | 60. Quintana Roo | 96. Tizimín |
| 25. Dzán | 61. Río Lagartos | 97. Tunkás |
| 26. Dzemul | 62. Sacalum | 98. Tzucacab |
| 27. Dzidzantún | 63. Samahil | 99. Uayma |
| 28. Dzilam de Bravo | 64. Sanahcat | 100. Ucú |
| 29. Dzilam González | 65. San Felipe | 101. Umán |
| 30. Dzitás | 66. Santa Elena | 102. Valladolid |
| 31. Dzoncauich | 67. Seyé | 103. Xocchel |
| 32. Espita | 68. Sinanché | 104. Yaxcabá |
| 33. Halachó | 69. Sotuta | 105. Yaxkukul |
| 34. Hocabá | 70. Sucilá | 106. Yobaín |
| 35. Hoctún | 71. Sudzal | |
| 36. Homún | 72. Suma | |
Ver también: Más información del Estado de Yucatán
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Mapa De Addicted04 - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6224494
Publicado: 01-Mayo-2018