Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Veracruz
División Politica del Estado de Veracruz
El Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza al centro-este de la nación Mexicana, sobre las costas del Golfo de México; con una superficie de 71.826 Km² representa el 3.66% del territorio nacional; su capital es la ciudad de Xalapa-Enríquez.
Su división política se compone de 212 municipios que son:
Listado de los municipios del Estado de Veracruz
Municipios del Estado de Veracruz | ||
---|---|---|
1. Acajete | 72. Huayacocotla | 143. Santiago Tuxtla |
2. Acatlán | 73. Hueyapan de Ocampo | 144. Sayula de Alemán |
3. Acayucan | 74. Huiloapan de Cuauhtémoc | 145. Soconusco |
4. Actopan | 75. Ignacio de la Llave | 146. Sochiapa |
5. Acula | 76. Ilamatlán | 147. Soledad Atzompa |
6. Acultzingo | 77. Isla | 148. Soledad de Doblado |
7. Camarón de Tejeda | 78. Ixcatepec | 149. Soteapan |
8. Alpatláhuac | 79. Ixhuacán de los Reyes | 150. Tamalín |
9. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 80. Ixhuatlán del Café | 151. Tamiahua |
10. Altotonga | 81. Ixhuatlancillo | 152. Tampico Alto |
11. Alvarado | 82. Ixhuatlán del Sureste | 153. Tancoco |
12. Amatitlán | 83. Ixhuatlán de Madero | 154. Tantima |
13. Naranjos Amatlán | 84. Ixmatlahuacan | 155. Tantoyuca |
14. Amatlán de los Reyes | 85. Ixtaczoquitlán | 156. Tatatila |
15. Angel R. Cabada | 86. Jalacingo | 157. Castillo de Teayo |
16. La Antigua | 87. Xalapa | 158. Tecolutla |
17. Apazapan | 88. Jalcomulco | 159. Tehuipango |
18. Aquila | 89. Jáltipan | 160. Álamo Temapache |
19. Astacinga | 90. Jamapa | 161. Tempoal |
20. Atlahuilco | 91. Jesús Carranza | 162. Tenampa |
21. Atoyac | 92. Xico | 163. Tenochtitlán |
22. Atzacan | 93. Jilotepec | 164. Teocelo |
23. Atzalan | 94. Juan Rodríguez Clara | 165. Tepatlaxco |
24. Tlaltetela | 95. Juchique de Ferrer | 166. Tepetlán |
25. Ayahualulco | 96. Landero y Coss | 167. Tepetzintla |
26. Banderilla | 97. Lerdo de Tejada | 168. Tequila |
27. Benito Juárez | 98. Magdalena | 169. José Azueta |
28. Boca del Río | 99. Maltrata | 170. Texcatepec |
29. Calcahualco | 100. Manlio Fabio Altamirano | 171. Texhuacán |
30. Camerino Z. Mendoza | 101. Mariano Escobedo | 172. Texistepec |
31. Carrillo Puerto | 102. Martínez de la Torre | 173. Tezonapa |
32. Catemaco | 103. Mecatlán | 174. Tierra Blanca |
33. Cazones de Herrera | 104. Mecayapan | 175. Tihuatlán |
34. Cerro Azul | 105. Medellín | 176. Tlacojalpan |
35. Citlaltépetl | 106. Miahuatlán | 177. Tlacolulan |
36. Coacoatzintla | 107. Las Minas | 178. Tlacotalpan |
37. Coahuitlán | 108. Minatitlán | 179. Tlacotepec de Mejía |
38. Coatepec | 109. Misantla | 180. Tlachichilco |
39. Coatzacoalcos | 110. Mixtla de Altamirano | 181. Tlalixcoyan |
40. Coatzintla | 111. Moloacán | 182. Tlalnelhuayocan |
41. Coetzala | 112. Naolinco | 183. Tlapacoyan |
42. Colipa | 113. Naranjal | 184. Tlaquilpa |
43. Comapa | 114. Nautla | 185. Tlilapan |
44. Córdoba | 115. Nogales | 186. Tomatlán |
45. Cosamaloapan de Carpio | 116. Oluta | 187. Tonayán |
46. Cosautlán de Carvajal | 117. Omealca | 188. Totutla |
47. Coscomatepec | 118. Orizaba | 189. Tuxpan |
48. Cosoleacaque | 119. Otatitlán | 190. Tuxtilla |
49. Cotaxtla | 120. Oteapan | 191. Ursulo Galván |
50. Coxquihui | 121. Ozuluama de Mascareñas | 192. Vega de Alatorre |
51. Coyutla | 122. Pajapan | 193. Veracruz |
52. Cuichapa | 123. Pánuco | 194. Villa Aldama |
53. Cuitláhuac | 124. Papantla | 195. Xoxocotla |
54. Chacaltianguis | 125. Paso del Macho | 196. Yanga |
55. Chalma | 126. Paso de Ovejas | 197. Yecuatla |
56. Chiconamel | 127. La Perla | 198. Zacualpan |
57. Chiconquiaco | 128. Perote | 199. Zaragoza |
58. Chicontepec | 129. Platón Sánchez | 200. Zentla |
59. Chinameca | 130. Playa Vicente | 201. Zongolica |
60. Chinampa de Gorostiza | 131. Poza Rica de Hidalgo | 202. Zontecomatlán de López y Fuentes |
61. Las Choapas | 132. Las Vigas de Ramírez | 203. Zozocolco de Hidalgo |
62. Chocamán | 133. Pueblo Viejo | 204. Agua Dulce |
63. Chontla | 134. Puente Nacional | 205. El Higo |
64. Chumatlán | 135. Rafael Delgado | 206. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río |
65. Emiliano Zapata | 136. Rafael Lucio | 207. Tres Valles |
66. Espinal | 137. Los Reyes | 208. Carlos A. Carrillo |
67. Filomeno Mata | 138. Río Blanco | 209. Tatahuicapan de Juárez |
68. Fortín | 139. Saltabarranca | 210. Uxpanapa |
69. Gutiérrez Zamora | 140. San Andrés Tenejapan | 211. San Rafael |
70. Hidalgotitlán | 141. San Andrés Tuxtla | 212. Santiago Sochiapan |
71. Huatusco | 142. San Juan Evangelista |
Ver también: Más información del Estado de Veracruz
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Mapa De Battroid, MikSed - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15964806
Publicado: 01-Mayo-2018