Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de San luis Potosí
División Politica del Estado de San Luis Potosí
El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza al norte de la altiplanicie central; tiene una superficie de 61.137 Km² y representa el 3.1% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de San Luis Potosí.
Su división política se compone de 58 municipios que son:
Municipios del Estado de San luis Potosí | ||
---|---|---|
1. Ahualulco | 21. Mexquitic de Carmona | 41. Tanlajás |
2. Alaquines | 22. Moctezuma | 42. Tanquián de Escobedo |
3. Aquismón | 23. Rayón | 43. Tierra Nueva |
4. Armadillo de los Infante | 24. Rioverde | 44. Vanegas |
5. Cárdenas | 25. Salinas | 45. Venado |
6. Catorce | 26. San Antonio | 46. Villa de Arriaga |
7. Cedral | 27. San Ciro de Acosta | 47. Villa de Guadalupe |
8. Cerritos | 28. San Luis Potosí | 48. Villa de la Paz |
9. Cerro de San Pedro | 29. San Martín Chalchicuautla | 49. Villa de Ramos |
10. Ciudad del Maíz | 30. San Nicolás Tolentino | 50. Villa de Reyes |
11. Ciudad Fernández | 31. Santa Catarina | 51. Villa Hidalgo |
12. Tancanhuitz | 32. Santa María del Río | 52. Villa Juárez |
13. Ciudad Valles | 33. Santo Domingo | 53. Axtla de Terrazas |
14. Coxcatlán | 34. San Vicente Tancuayalab | 54. Xilitla |
15. Charcas | 35. Soledad de Graciano Sánchez | 55. Zaragoza |
16. Ebano | 36. Tamasopo | 56. Villa de Arista |
17. Guadalcázar | 37. Tamazunchale | 57. Matlapa |
18. Huehuetlán | 38. Tampacán | 58. El Naranjo |
19. Lagunillas | 39. Tampamolón Corona | |
20. Matehuala | 40. Tamuín |
Ver también: Más información del Estado de San Luis Potosí
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Mapa De Battroid - self-madeEste gráfico vectorial fue creado con Inkscape, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5497444
Publicado: 01-Mayo-2018