Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Puebla
División Politica del Estado de Puebla
El Estado Libre y Soberano de Puebla es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la región central de la nación; con una superficie de 34.306 Km², representa el 1.7% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Puebla de Zaragoza.
Su división política se compone de 217 municipios que son:
Municipios del Estado de Puebla | ||
---|---|---|
1. Acajete | 74. Huejotzingo | 147. Santa Inés Ahuatempan |
2. Acateno | 75. Hueyapan | 148. Santa Isabel Cholula |
3. Acatlán | 76. Hueytamalco | 149. Santiago Miahuatlán |
4. Acatzingo | 77. Hueytlalpan | 150. Huehuetlán el Grande |
5. Acteopan | 78. Huitzilan de Serdán | 151. Santo Tomás Hueyotlipan |
6. Ahuacatlán | 79. Huitziltepec | 152. Soltepec |
7. Ahuatlán | 80. Atlequizayan | 153. Tecali de Herrera |
8. Ahuazotepec | 81. Ixcamilpa de Guerrero | 154. Tecamachalco |
9. Ahuehuetitla | 82. Ixcaquixtla | 155. Tecomatlán |
10. Ajalpan | 83. Ixtacamaxtitlán | 156. Tehuacán |
11. Albino Zertuche | 84. Ixtepec | 157. Tehuitzingo |
12. Aljojuca | 85. Izúcar de Matamoros | 158. Tenampulco |
13. Altepexi | 86. Jalpan | 159. Teopantlán |
14. Amixtlán | 87. Jolalpan | 160. Teotlalco |
15. Amozoc | 88. Jonotla | 161. Tepanco de López |
16. Aquixtla | 89. Jopala | 162. Tepango de Rodríguez |
17. Atempan | 90. Juan C. Bonilla | 163. Tepatlaxco de Hidalgo |
18. Atexcal | 91. Juan Galindo | 164. Tepeaca |
19. Atlixco | 92. Juan N. Méndez | 165. Tepemaxalco |
20. Atoyatempan | 93. Lafragua | 166. Tepeojuma |
21. Atzala | 94. Libres | 167. Tepetzintla |
22. Atzitzihuacán | 95. La Magdalena Tlatlauquitepec | 168. Tepexco |
23. Atzitzintla | 96. Mazapiltepec de Juárez | 169. Tepexi de Rodríguez |
24. Axutla | 97. Mixtla | 170. Tepeyahualco |
25. Ayotoxco de Guerrero | 98. Molcaxac | 171. Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
26. Calpan | 99. Cañada Morelos | 172. Tetela de Ocampo |
27. Caltepec | 100. Naupan | 173. Teteles de Avila Castillo |
28. Camocuautla | 101. Nauzontla | 174. Teziutlán |
29. Caxhuacan | 102. Nealtican | 175. Tianguismanalco |
30. Coatepec | 103. Nicolás Bravo | 176. Tilapa |
31. Coatzingo | 104. Nopalucan | 177. Tlacotepec de Benito Juárez |
32. Cohetzala | 105. Ocotepec | 178. Tlacuilotepec |
33. Cohuecan | 106. Ocoyucan | 179. Tlachichuca |
34. Coronango | 107. Olintla | 180. Tlahuapan |
35. Coxcatlán | 108. Oriental | 181. Tlaltenango |
36. Coyomeapan | 109. Pahuatlán | 182. Tlanepantla |
37. Coyotepec | 110. Palmar de Bravo | 183. Tlaola |
38. Cuapiaxtla de Madero | 111. Pantepec | 184. Tlapacoya |
39. Cuautempan | 112. Petlalcingo | 185. Tlapanalá |
40. Cuautinchán | 113. Piaxtla | 186. Tlatlauquitepec |
41. Cuautlancingo | 114. Puebla | 187. Tlaxco |
42. Cuayuca de Andrade | 115. Quecholac | 188. Tochimilco |
43. Cuetzalan del Progreso | 116. Quimixtlán | 189. Tochtepec |
44. Cuyoaco | 117. Rafael Lara Grajales | 190. Totoltepec de Guerrero |
45. Chalchicomula de Sesma | 118. Los Reyes de Juárez | 191. Tulcingo |
46. Chapulco | 119. San Andrés Cholula | 192. Tuzamapan de Galeana |
47. Chiautla | 120. San Antonio Cañada | 193. Tzicatlacoyan |
48. Chiautzingo | 121. San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 194. Venustiano Carranza |
49. Chiconcuautla | 122. San Felipe Teotlalcingo | 195. Vicente Guerrero |
50. Chichiquila | 123. San Felipe Tepatlán | 196. Xayacatlán de Bravo |
51. Chietla | 124. San Gabriel Chilac | 197. Xicotepec |
52. Chigmecatitlán | 125. San Gregorio Atzompa | 198. Xicotlán |
53. Chignahuapan | 126. San Jerónimo Tecuanipan | 199. Xiutetelco |
54. Chignautla | 127. San Jerónimo Xayacatlán | 200. Xochiapulco |
55. Chila | 128. San José Chiapa | 201. Xochiltepec |
56. Chila de la Sal | 129. San José Miahuatlán | 202. Xochitlán de Vicente Suárez |
57. Honey | 130. San Juan Atenco | 203. Xochitlán Todos Santos |
58. Chilchotla | 131. San Juan Atzompa | 204. Yaonáhuac |
59. Chinantla | 132. San Martín Texmelucan | 205. Yehualtepec |
60. Domingo Arenas | 133. San Martín Totoltepec | 206. Zacapala |
61. Eloxochitlán | 134. San Matías Tlalancaleca | 207. Zacapoaxtla |
62. Epatlán | 135. San Miguel Ixitlán | 208. Zacatlán |
63. Esperanza | 136. San Miguel Xoxtla | 209. Zapotitlán |
64. Francisco Z. Mena | 137. San Nicolás Buenos Aires | 210. Zapotitlán de Méndez |
65. General Felipe Ángeles | 138. San Nicolás de los Ranchos | 211. Zaragoza |
66. Guadalupe | 139. San Pablo Anicano | 212. Zautla |
67. Guadalupe Victoria | 140. San Pedro Cholula | 213. Zihuateutla |
68. Hermenegildo Galeana | 141. San Pedro Yeloixtlahuaca | 214. Zinacatepec |
69. Huaquechula | 142. San Salvador el Seco | 215. Zongozotla |
70. Huatlatlauca | 143. San Salvador el Verde | 216. Zoquiapan |
71. Huauchinango | 144. San Salvador Huixcolotla | 217. Zoquitlán |
72. Huehuetla | 145. San Sebastián Tlacotepec | |
73. Huehuetlán el Chico | 146. Santa Catarina Tlaltempan |
Ver también: Más información del Estado de Puebla
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Mapa De Battroid, MikSed - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15964806
Publicado: 01-Mayo-2018