Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Oaxaca
División Politica del Estado de Oaxaca
El Estado Libre y Soberano de Oaxaca es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en el sur de la República Mexicana; con una superficie 93.757 Km², representa el 4.8% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Oaxaca de Juárez y está dividido en 570 municipios.
Su división política se compone de 570 municipios que son:
Municipios del Estado de Oaxaca | ||
---|---|---|
1. Abejones | 191. San Juan Chicomezúchil | 381. Santa Cruz Tacache de Mina |
2. Acatlán de Pérez Figueroa | 192. San Juan Chilateca | 382. Santa Cruz Tacahua |
3. Asunción Cacalotepec | 193. San Juan del Estado | 383. Santa Cruz Tayata |
4. Asunción Cuyotepeji | 194. San Juan del Río | 384. Santa Cruz Xitla |
5. Asunción Ixtaltepec | 195. San Juan Diuxi | 385. Santa Cruz Xoxocotlán |
6. Asunción Nochixtlán | 196. San Juan Evangelista Analco | 386. Santa Cruz Zenzontepec |
7. Asunción Ocotlán | 197. San Juan Guelavía | 387. Santa Gertrudis |
8. Asunción Tlacolulita | 198. San Juan Guichicovi | 388. Santa Inés del Monte |
9. Ayotzintepec | 199. San Juan Ihualtepec | 389. Santa Inés Yatzeche |
10. El Barrio de la Soledad | 200. San Juan Juquila Mixes | 390. Santa Lucía del Camino |
11. Calihualá | 201. San Juan Juquila Vijanos | 391. Santa Lucía Miahuatlán |
12. Candelaria Loxicha | 202. San Juan Lachao | 392. Santa Lucía Monteverde |
13. Ciénega de Zimatlán | 203. San Juan Lachigalla | 393. Santa Lucía Ocotlán |
14. Ciudad Ixtepec | 204. San Juan Lajarcia | 394. Santa María Alotepec |
15. Coatecas Altas | 205. San Juan Lalana | 395. Santa María Apazco |
16. Coicoyán de las Flores | 206. San Juan de los Cués | 396. Santa María la Asunción |
17. La Compañía | 207. San Juan Mazatlán | 397. Heroica Ciudad de Tlaxiaco |
18. Concepción Buenavista | 208. San Juan Mixtepec -Dto. 08 - | 398. Ayoquezco de Aldama |
19. Concepción Pápalo | 209. San Juan Mixtepec -Dto. 26 - | 399. Santa María Atzompa |
20. Constancia del Rosario | 210. San Juan Ñumí | 400. Santa María Camotlán |
21. Cosolapa | 211. San Juan Ozolotepec | 401. Santa María Colotepec |
22. Cosoltepec | 212. San Juan Petlapa | 402. Santa María Cortijo |
23. Cuilápam de Guerrero | 213. San Juan Quiahije | 403. Santa María Coyotepec |
24. Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 214. San Juan Quiotepec | 404. Santa María Chachoápam |
25. Chahuites | 215. San Juan Sayultepec | 405. Villa de Chilapa de Díaz |
26. Chalcatongo de Hidalgo | 216. San Juan Tabaá | 406. Santa María Chilchotla |
27. Chiquihuitlán de Benito Juárez | 217. San Juan Tamazola | 407. Santa María Chimalapa |
28. Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 218. San Juan Teita | 408. Santa María del Rosario |
29. Eloxochitlán de Flores Magón | 219. San Juan Teitipac | 409. Santa María del Tule |
30. El Espinal | 220. San Juan Tepeuxila | 410. Santa María Ecatepec |
31. Tamazulápam del Espíritu Santo | 221. San Juan Teposcolula | 411. Santa María Guelacé |
32. Fresnillo de Trujano | 222. San Juan Yaeé | 412. Santa María Guienagati |
33. Guadalupe Etla | 223. San Juan Yatzona | 413. Santa María Huatulco |
34. Guadalupe de Ramírez | 224. San Juan Yucuita | 414. Santa María Huazolotitlán |
35. Guelatao de Juárez | 225. San Lorenzo | 415. Santa María Ipalapa |
36. Guevea de Humboldt | 226. San Lorenzo Albarradas | 416. Santa María Ixcatlán |
37. Mesones Hidalgo | 227. San Lorenzo Cacaotepec | 417. Santa María Jacatepec |
38. Villa Hidalgo | 228. San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 418. Santa María Jalapa del Marqués |
39. Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 229. San Lorenzo Texmelúcan | 419. Santa María Jaltianguis |
40. Huautepec | 230. San Lorenzo Victoria | 420. Santa María Lachixío |
41. Huautla de Jiménez | 231. San Lucas Camotlán | 421. Santa María Mixtequilla |
42. Ixtlán de Juárez | 232. San Lucas Ojitlán | 422. Santa María Nativitas |
43. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | 233. San Lucas Quiaviní | 423. Santa María Nduayaco |
44. Loma Bonita | 234. San Lucas Zoquiápam | 424. Santa María Ozolotepec |
45. Magdalena Apasco | 235. San Luis Amatlán | 425. Santa María Pápalo |
46. Magdalena Jaltepec | 236. San Marcial Ozolotepec | 426. Santa María Peñoles |
47. Santa Magdalena Jicotlán | 237. San Marcos Arteaga | 427. Santa María Petapa |
48. Magdalena Mixtepec | 238. San Martín de los Cansecos | 428. Santa María Quiegolani |
49. Magdalena Ocotlán | 239. San Martín Huamelúlpam | 429. Santa María Sola |
50. Magdalena Peñasco | 240. San Martín Itunyoso | 430. Santa María Tataltepec |
51. Magdalena Teitipac | 241. San Martín Lachilá | 431. Santa María Tecomavaca |
52. Magdalena Tequisistlán | 242. San Martín Peras | 432. Santa María Temaxcalapa |
53. Magdalena Tlacotepec | 243. San Martín Tilcajete | 433. Santa María Temaxcaltepec |
54. Magdalena Zahuatlán | 244. San Martín Toxpalan | 434. Santa María Teopoxco |
55. Mariscala de Juárez | 245. San Martín Zacatepec | 435. Santa María Tepantlali |
56. Mártires de Tacubaya | 246. San Mateo Cajonos | 436. Santa María Texcatitlán |
57. Matías Romero Avendaño | 247. Capulálpam de Méndez | 437. Santa María Tlahuitoltepec |
58. Mazatlán Villa de Flores | 248. San Mateo del Mar | 438. Santa María Tlalixtac |
59. Miahuatlán de Porfirio Díaz | 249. San Mateo Yoloxochitlán | 439. Santa María Tonameca |
60. Mixistlán de la Reforma | 250. San Mateo Etlatongo | 440. Santa María Totolapilla |
61. Monjas | 251. San Mateo Nejápam | 441. Santa María Xadani |
62. Natividad | 252. San Mateo Peñasco | 442. Santa María Yalina |
63. Nazareno Etla | 253. San Mateo Piñas | 443. Santa María Yavesía |
64. Nejapa de Madero | 254. San Mateo Río Hondo | 444. Santa María Yolotepec |
65. Ixpantepec Nieves | 255. San Mateo Sindihui | 445. Santa María Yosoyúa |
66. Santiago Niltepec | 256. San Mateo Tlapiltepec | 446. Santa María Yucuhiti |
67. Oaxaca de Juárez | 257. San Melchor Betaza | 447. Santa María Zacatepec |
68. Ocotlán de Morelos | 258. San Miguel Achiutla | 448. Santa María Zaniza |
69. La Pe | 259. San Miguel Ahuehuetitlán | 449. Santa María Zoquitlán |
70. Pinotepa de Don Luis | 260. San Miguel Aloápam | 450. Santiago Amoltepec |
71. Pluma Hidalgo | 261. San Miguel Amatitlán | 451. Santiago Apoala |
72. San José del Progreso | 262. San Miguel Amatlán | 452. Santiago Apóstol |
73. Putla Villa de Guerrero | 263. San Miguel Coatlán | 453. Santiago Astata |
74. Santa Catarina Quioquitani | 264. San Miguel Chicahua | 454. Santiago Atitlán |
75. Reforma de Pineda | 265. San Miguel Chimalapa | 455. Santiago Ayuquililla |
76. La Reforma | 266. San Miguel del Puerto | 456. Santiago Cacaloxtepec |
77. Reyes Etla | 267. San Miguel del Río | 457. Santiago Camotlán |
78. Rojas de Cuauhtémoc | 268. San Miguel Ejutla | 458. Santiago Comaltepec |
79. Salina Cruz | 269. San Miguel el Grande | 459. Santiago Chazumba |
80. San Agustín Amatengo | 270. San Miguel Huautla | 460. Santiago Choápam |
81. San Agustín Atenango | 271. San Miguel Mixtepec | 461. Santiago del Río |
82. San Agustín Chayuco | 272. San Miguel Panixtlahuaca | 462. Santiago Huajolotitlán |
83. San Agustín de las Juntas | 273. San Miguel Peras | 463. Santiago Huauclilla |
84. San Agustín Etla | 274. San Miguel Piedras | 464. Santiago Ihuitlán Plumas |
85. San Agustín Loxicha | 275. San Miguel Quetzaltepec | 465. Santiago Ixcuintepec |
86. San Agustín Tlacotepec | 276. San Miguel Santa Flor | 466. Santiago Ixtayutla |
87. San Agustín Yatareni | 277. Villa Sola de Vega | 467. Santiago Jamiltepec |
88. San Andrés Cabecera Nueva | 278. San Miguel Soyaltepec | 468. Santiago Jocotepec |
89. San Andrés Dinicuiti | 279. San Miguel Suchixtepec | 469. Santiago Juxtlahuaca |
90. San Andrés Huaxpaltepec | 280. Villa Talea de Castro | 470. Santiago Lachiguiri |
91. San Andrés Huayápam | 281. San Miguel Tecomatlán | 471. Santiago Lalopa |
92. San Andrés Ixtlahuaca | 282. San Miguel Tenango | 472. Santiago Laollaga |
93. San Andrés Lagunas | 283. San Miguel Tequixtepec | 473. Santiago Laxopa |
94. San Andrés Nuxiño | 284. San Miguel Tilquiápam | 474. Santiago Llano Grande |
95. San Andrés Paxtlán | 285. San Miguel Tlacamama | 475. Santiago Matatlán |
96. San Andrés Sinaxtla | 286. San Miguel Tlacotepec | 476. Santiago Miltepec |
97. San Andrés Solaga | 287. San Miguel Tulancingo | 477. Santiago Minas |
98. San Andrés Teotilálpam | 288. San Miguel Yotao | 478. Santiago Nacaltepec |
99. San Andrés Tepetlapa | 289. San Nicolás | 479. Santiago Nejapilla |
100. San Andrés Yaá | 290. San Nicolás Hidalgo | 480. Santiago Nundiche |
101. San Andrés Zabache | 291. San Pablo Coatlán | 481. Santiago Nuyoó |
102. San Andrés Zautla | 292. San Pablo Cuatro Venados | 482. Santiago Pinotepa Nacional |
103. San Antonino Castillo Velasco | 293. San Pablo Etla | 483. Santiago Suchilquitongo |
104. San Antonino el Alto | 294. San Pablo Huitzo | 484. Santiago Tamazola |
105. San Antonino Monte Verde | 295. San Pablo Huixtepec | 485. Santiago Tapextla |
106. San Antonio Acutla | 296. San Pablo Macuiltianguis | 486. Villa Tejúpam de la Unión |
107. San Antonio de la Cal | 297. San Pablo Tijaltepec | 487. Santiago Tenango |
108. San Antonio Huitepec | 298. San Pablo Villa de Mitla | 488. Santiago Tepetlapa |
109. San Antonio Nanahuatípam | 299. San Pablo Yaganiza | 489. Santiago Tetepec |
110. San Antonio Sinicahua | 300. San Pedro Amuzgos | 490. Santiago Texcalcingo |
111. San Antonio Tepetlapa | 301. San Pedro Apóstol | 491. Santiago Textitlán |
112. San Baltazar Chichicápam | 302. San Pedro Atoyac | 492. Santiago Tilantongo |
113. San Baltazar Loxicha | 303. San Pedro Cajonos | 493. Santiago Tillo |
114. San Baltazar Yatzachi el Bajo | 304. San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 494. Santiago Tlazoyaltepec |
115. San Bartolo Coyotepec | 305. San Pedro Comitancillo | 495. Santiago Xanica |
116. San Bartolomé Ayautla | 306. San Pedro el Alto | 496. Santiago Xiacuí |
117. San Bartolomé Loxicha | 307. San Pedro Huamelula | 497. Santiago Yaitepec |
118. San Bartolomé Quialana | 308. San Pedro Huilotepec | 498. Santiago Yaveo |
119. San Bartolomé Yucuañe | 309. San Pedro Ixcatlán | 499. Santiago Yolomécatl |
120. San Bartolomé Zoogocho | 310. San Pedro Ixtlahuaca | 500. Santiago Yosondúa |
121. San Bartolo Soyaltepec | 311. San Pedro Jaltepetongo | 501. Santiago Yucuyachi |
122. San Bartolo Yautepec | 312. San Pedro Jicayán | 502. Santiago Zacatepec |
123. San Bernardo Mixtepec | 313. San Pedro Jocotipac | 503. Santiago Zoochila |
124. San Blas Atempa | 314. San Pedro Juchatengo | 504. Nuevo Zoquiápam |
125. San Carlos Yautepec | 315. San Pedro Mártir | 505. Santo Domingo Ingenio |
126. San Cristóbal Amatlán | 316. San Pedro Mártir Quiechapa | 506. Santo Domingo Albarradas |
127. San Cristóbal Amoltepec | 317. San Pedro Mártir Yucuxaco | 507. Santo Domingo Armenta |
128. San Cristóbal Lachirioag | 318. San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - | 508. Santo Domingo Chihuitán |
129. San Cristóbal Suchixtlahuaca | 319. San Pedro Mixtepec -Dto. 26 - | 509. Santo Domingo de Morelos |
130. San Dionisio del Mar | 320. San Pedro Molinos | 510. Santo Domingo Ixcatlán |
131. San Dionisio Ocotepec | 321. San Pedro Nopala | 511. Santo Domingo Nuxaá |
132. San Dionisio Ocotlán | 322. San Pedro Ocopetatillo | 512. Santo Domingo Ozolotepec |
133. San Esteban Atatlahuca | 323. San Pedro Ocotepec | 513. Santo Domingo Petapa |
134. San Felipe Jalapa de Díaz | 324. San Pedro Pochutla | 514. Santo Domingo Roayaga |
135. San Felipe Tejalápam | 325. San Pedro Quiatoni | 515. Santo Domingo Tehuantepec |
136. San Felipe Usila | 326. San Pedro Sochiápam | 516. Santo Domingo Teojomulco |
137. San Francisco Cahuacuá | 327. San Pedro Tapanatepec | 517. Santo Domingo Tepuxtepec |
138. San Francisco Cajonos | 328. San Pedro Taviche | 518. Santo Domingo Tlatayápam |
139. San Francisco Chapulapa | 329. San Pedro Teozacoalco | 519. Santo Domingo Tomaltepec |
140. San Francisco Chindúa | 330. San Pedro Teutila | 520. Santo Domingo Tonalá |
141. San Francisco del Mar | 331. San Pedro Tidaá | 521. Santo Domingo Tonaltepec |
142. San Francisco Huehuetlán | 332. San Pedro Topiltepec | 522. Santo Domingo Xagacía |
143. San Francisco Ixhuatán | 333. San Pedro Totolápam | 523. Santo Domingo Yanhuitlán |
144. San Francisco Jaltepetongo | 334. Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | 524. Santo Domingo Yodohino |
145. San Francisco Lachigoló | 335. San Pedro Yaneri | 525. Santo Domingo Zanatepec |
146. San Francisco Logueche | 336. San Pedro Yólox | 526. Santos Reyes Nopala |
147. San Francisco Nuxaño | 337. San Pedro y San Pablo Ayutla | 527. Santos Reyes Pápalo |
148. San Francisco Ozolotepec | 338. Villa de Etla | 528. Santos Reyes Tepejillo |
149. San Francisco Sola | 339. San Pedro y San Pablo Teposcolula | 529. Santos Reyes Yucuná |
150. San Francisco Telixtlahuaca | 340. San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 530. Santo Tomás Jalieza |
151. San Francisco Teopan | 341. San Pedro Yucunama | 531. Santo Tomás Mazaltepec |
152. San Francisco Tlapancingo | 342. San Raymundo Jalpan | 532. Santo Tomás Ocotepec |
153. San Gabriel Mixtepec | 343. San Sebastián Abasolo | 533. Santo Tomás Tamazulapan |
154. San Ildefonso Amatlán | 344. San Sebastián Coatlán | 534. San Vicente Coatlán |
155. San Ildefonso Sola | 345. San Sebastián Ixcapa | 535. San Vicente Lachixío |
156. San Ildefonso Villa Alta | 346. San Sebastián Nicananduta | 536. San Vicente Nuñú |
157. San Jacinto Amilpas | 347. San Sebastián Río Hondo | 537. Silacayoápam |
158. San Jacinto Tlacotepec | 348. San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 538. Sitio de Xitlapehua |
159. San Jerónimo Coatlán | 349. San Sebastián Teitipac | 539. Soledad Etla |
160. San Jerónimo Silacayoapilla | 350. San Sebastián Tutla | 540. Villa de Tamazulápam del Progreso |
161. San Jerónimo Sosola | 351. San Simón Almolongas | 541. Tanetze de Zaragoza |
162. San Jerónimo Taviche | 352. San Simón Zahuatlán | 542. Taniche |
163. San Jerónimo Tecóatl | 353. Santa Ana | 543. Tataltepec de Valdés |
164. San Jorge Nuchita | 354. Santa Ana Ateixtlahuaca | 544. Teococuilco de Marcos Pérez |
165. San José Ayuquila | 355. Santa Ana Cuauhtémoc | 545. Teotitlán de Flores Magón |
166. San José Chiltepec | 356. Santa Ana del Valle | 546. Teotitlán del Valle |
167. San José del Peñasco | 357. Santa Ana Tavela | 547. Teotongo |
168. San José Estancia Grande | 358. Santa Ana Tlapacoyan | 548. Tepelmeme Villa de Morelos |
169. San José Independencia | 359. Santa Ana Yareni | 549. Tezoatlán de Segura y Luna |
170. San José Lachiguiri | 360. Santa Ana Zegache | 550. San Jerónimo Tlacochahuaya |
171. San José Tenango | 361. Santa Catalina Quierí | 551. Tlacolula de Matamoros |
172. San Juan Achiutla | 362. Santa Catarina Cuixtla | 552. Tlacotepec Plumas |
173. San Juan Atepec | 363. Santa Catarina Ixtepeji | 553. Tlalixtac de Cabrera |
174. Ánimas Trujano | 364. Santa Catarina Juquila | 554. Totontepec Villa de Morelos |
175. San Juan Bautista Atatlahuca | 365. Santa Catarina Lachatao | 555. Trinidad Zaachila |
176. San Juan Bautista Coixtlahuaca | 366. Santa Catarina Loxicha | 556. La Trinidad Vista Hermosa |
177. San Juan Bautista Cuicatlán | 367. Santa Catarina Mechoacán | 557. Unión Hidalgo |
178. San Juan Bautista Guelache | 368. Santa Catarina Minas | 558. Valerio Trujano |
179. San Juan Bautista Jayacatlán | 369. Santa Catarina Quiané | 559. San Juan Bautista Valle Nacional |
180. San Juan Bautista Lo de Soto | 370. Santa Catarina Tayata | 560. Villa Díaz Ordaz |
181. San Juan Bautista Suchitepec | 371. Santa Catarina Ticuá | 561. Yaxe |
182. San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 372. Santa Catarina Yosonotú | 562. Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |
183. San Juan Bautista Tlachichilco | 373. Santa Catarina Zapoquila | 563. Yogana |
184. San Juan Bautista Tuxtepec | 374. Santa Cruz Acatepec | 564. Yutanduchi de Guerrero |
185. San Juan Cacahuatepec | 375. Santa Cruz Amilpas | 565. Villa de Zaachila |
186. San Juan Cieneguilla | 376. Santa Cruz de Bravo | 566. San Mateo Yucutindó |
187. San Juan Coatzóspam | 377. Santa Cruz Itundujia | 567. Zapotitlán Lagunas |
188. San Juan Colorado | 378. Santa Cruz Mixtepec | 568. Zapotitlán Palmas |
189. San Juan Comaltepec | 379. Santa Cruz Nundaco | 569. Santa Inés de Zaragoza |
190. San Juan Cotzocón | 380. Santa Cruz Papalutla | 570. Zimatlán de Álvarez |
Ver también: Más información del Estado de Oaxaca
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018