Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Nuevo León
División Politica del Estado de Nuevo León
El Estado Libre y Soberano de Nuevo León es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la zona noreste de la nación; con una superficie de 64.156 Km², representa el 3.3% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Monterrey y está dividido en 51 municipios.
Su división política se compone de 51 municipios que son:
| Municipios del Estado de Nuevo León | ||
|---|---|---|
| 1. Abasolo | 18. García | 35. Melchor Ocampo |
| 2. Agualeguas | 19. San Pedro Garza García | 36. Mier y Noriega |
| 3. Los Aldamas | 20. Gral. Bravo | 37. Mina |
| 4. Allende | 21. Gral. Escobedo | 38. Montemorelos |
| 5. Anáhuac | 22. Gral. Terán | 39. Monterrey |
| 6. Apodaca | 23. Gral. Treviño | 40. Parás |
| 7. Aramberri | 24. Gral. Zaragoza | 41. Pesquería |
| 8. Bustamante | 25. Gral. Zuazua | 42. Los Ramones |
| 9. Cadereyta Jiménez | 26. Guadalupe | 43. Rayones |
| 10. Carmen | 27. Los Herreras | 44. Sabinas Hidalgo |
| 11. Cerralvo | 28. Higueras | 45. Salinas Victoria |
| 12. Ciénega de Flores | 29. Hualahuises | 46. San Nicolás de los Garza |
| 13. China | 30. Iturbide | 47. Hidalgo |
| 14. Dr. Arroyo | 31. Juárez | 48. Santa Catarina |
| 15. Dr. Coss | 32. Lampazos de Naranjo | 49. Santiago |
| 16. Dr. González | 33. Linares | 50. Vallecillo |
| 17. Galeana | 34. Marín | 51. Villaldama |
Ver también: Más información del Estado de Nuevo León
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018