Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Michoacán de Ocampo
División Politica del Estado de Michoacán
El Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la zona centro oeste de la República Mexicana. Con una superficie de 58.599Km², representa el 3.0% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Morelia.
Su división política se compone de 113 municipios que son:
Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo | ||
---|---|---|
1. Acuitzio | 39. Huiramba | 77. San Lucas |
2. Aguililla | 40. Indaparapeo | 78. Santa Ana Maya |
3. Álvaro Obregón | 41. Irimbo | 79. Salvador Escalante |
4. Angamacutiro | 42. Ixtlán | 80. Senguio |
5. Angangueo | 43. Jacona | 81. Susupuato |
6. Apatzingán | 44. Jiménez | 82. Tacámbaro |
7. Aporo | 45. Jiquilpan | 83. Tancítaro |
8. Aquila | 46. Juárez | 84. Tangamandapio |
9. Ario | 47. Jungapeo | 85. Tangancícuaro |
10. Arteaga | 48. Lagunillas | 86. Tanhuato |
11. Briseñas | 49. Madero | 87. Taretan |
12. Buenavista | 50. Maravatío | 88. Tarímbaro |
13. Carácuaro | 51. Marcos Castellanos | 89. Tepalcatepec |
14. Coahuayana | 52. Lázaro Cárdenas | 90. Tingambato |
15. Coalcomán de Vázquez Pallares | 53. Morelia | 91. Tingüindín |
16. Coeneo | 54. Morelos | 92. Tiquicheo de Nicolás Romero |
17. Contepec | 55. Múgica | 93. Tlalpujahua |
18. Copándaro | 56. Nahuatzen | 94. Tlazazalca |
19. Cotija | 57. Nocupétaro | 95. Tocumbo |
20. Cuitzeo | 58. Nuevo Parangaricutiro | 96. Tumbiscatío |
21. Charapan | 59. Nuevo Urecho | 97. Turicato |
22. Charo | 60. Numarán | 98. Tuxpan |
23. Chavinda | 61. Ocampo | 99. Tuzantla |
24. Cherán | 62. Pajacuarán | 100. Tzintzuntzan |
25. Chilchota | 63. Panindícuaro | 101. Tzitzio |
26. Chinicuila | 64. Parácuaro | 102. Uruapan |
27. Chucándiro | 65. Paracho | 103. Venustiano Carranza |
28. Churintzio | 66. Pátzcuaro | 104. Villamar |
29. Churumuco | 67. Penjamillo | 105. Vista Hermosa |
30. Ecuandureo | 68. Peribán | 106. Yurécuaro |
31. Epitacio Huerta | 69. La Piedad | 107. Zacapu |
32. Erongarícuaro | 70. Purépero | 108. Zamora |
33. Gabriel Zamora | 71. Puruándiro | 109. Zináparo |
34. Hidalgo | 72. Queréndaro | 110. Zinapécuaro |
35. La Huacana | 73. Quiroga | 111. Ziracuaretiro |
36. Huandacareo | 74. Cojumatlán de Régules | 112. Zitácuaro |
37. Huaniqueo | 75. Los Reyes | 113. José Sixto Verduzco |
38. Huetamo | 76. Sahuayo |
Ver también: Más información del Estado de Michoacán
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018