Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos del Estado de México
División Politica del Estado de México
El Estado Libre y Soberano de México es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la zona central de la República Mexicana. Con una superficie de 22.351 Km², representa el 1.1% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Toluca de Lerdo.
Su división política se compone de 125 municipios que son:
Municipios del Estado de México | ||
---|---|---|
1. Acambay | 43. Xalatlaco | 85. Temascalcingo |
2. Acolman | 44. Jaltenco | 86. Temascaltepec |
3. Aculco | 45. Jilotepec | 87. Temoaya |
4. Almoloya de Alquisiras | 46. Jilotzingo | 88. Tenancingo |
5. Almoloya de Juárez | 47. Jiquipilco | 89. Tenango del Aire |
6. Almoloya del Río | 48. Jocotitlán | 90. Tenango del Valle |
7. Amanalco | 49. Joquicingo | 91. Teoloyucán |
8. Amatepec | 50. Juchitepec | 92. Teotihuacán |
9. Amecameca | 51. Lerma | 93. Tepetlaoxtoc |
10. Apaxco | 52. Malinalco | 94. Tepetlixpa |
11. Atenco | 53. Melchor Ocampo | 95. Tepotzotlán |
12. Atizapán | 54. Metepec | 96. Tequixquiac |
13. Atizapán de Zaragoza | 55. Mexicaltzingo | 97. Texcaltitlán |
14. Atlacomulco | 56. Morelos | 98. Texcalyacac |
15. Atlautla | 57. Naucalpan de Juárez | 99. Texcoco |
16. Axapusco | 58. Nextlalpan | 100. Tezoyuca |
17. Ayapango | 59. Nezahualcóyotl | 101. Tianguistenco |
18. Calimaya | 60. Nicolás Romero | 102. Timilpan |
19. Capulhuac | 61. Nopaltepec | 103. Tlalmanalco |
20. Coacalco de Berriozábal | 62. Ocoyoacac | 104. Tlalnepantla de Baz |
21. Coatepec Harinas | 63. Ocuilan | 105. Tlatlaya |
22. Cocotitlán | 64. El Oro | 106. Toluca |
23. Coyotepec | 65. Otumba | 107. Tonatico |
24. Cuautitlán | 66. Otzoloapan | 108. Tultepec |
25. Chalco | 67. Otzolotepec | 109. Tultitlán |
26. Chapa de Mota | 68. Ozumba | 110. Valle de Bravo |
27. Chapultepec | 69. Papalotla | 111. Villa de Allende |
28. Chiautla | 70. La Paz | 112. Villa del Carbón |
29. Chicoloapan | 71. Polotitlán | 113. Villa Guerrero |
30. Chiconcuac | 72. Rayón | 114. Villa Victoria |
31. Chimalhuacán | 73. San Antonio la Isla | 115. Xonacatlán |
32. Donato Guerra | 74. San Felipe del Progreso | 116. Zacazonapan |
33. Ecatepec de Morelos | 75. San Martín de las Pirámides | 117. Zacualpan |
34. Ecatzingo | 76. San Mateo Atenco | 118. Zinacantepec |
35. Huehuetoca | 77. San Simón de Guerrero | 119. Zumpahuacán |
36. Hueypoxtla | 78. Santo Tomás | 120. Zumpango |
37. Huixquilucan | 79. Soyaniquilpan de Juárez | 121. Cuautitlán Izcalli |
38. Isidro Fabela | 80. Sultepec | 122. Valle de Chalco Solidaridad |
39. Ixtapaluca | 81. Tecámac | 123. Luvianos |
40. Ixtapan de la Sal | 82. Tejupilco | 124. San José del Rincón |
41. Ixtapan del Oro | 83. Temamatla | 125. Tonanitla |
42. Ixtlahuaca | 84. Temascalapa |
Ver también: Más información del Estado de México
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018