Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Jalisco
División Politica del Estado de Jalisco
El Estado Libre y Soberano de Jalisco es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la parte media oeste de México. Con una superficie de 78.588 Km², representa el 4.0% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Guadalajara.
Su división política se compone de 125 municipios que son:
Municipios del Estado de Jalisco | ||
---|---|---|
1. Acatic | 43. La Huerta | 85. Tamazula de Gordiano |
2. Acatlán de Juárez | 44. Ixtlahuacán de los Membrillos | 86. Tapalpa |
3. Ahualulco de Mercado | 45. Ixtlahuacán del Río | 87. Tecalitlán |
4. Amacueca | 46. Jalostotitlán | 88. Techaluta de Montenegro |
5. Amatitán | 47. Jamay | 89. Tecolotlán |
6. Ameca | 48. Jesús María | 90. Tenamaxtlán |
7. San Juanito de Escobedo | 49. Jilotlán de los Dolores | 91. Teocaltiche |
8. Arandas | 50. Jocotepec | 92. Teocuitatlán de Corona |
9. El Arenal | 51. Juanacatlán | 93. Tepatitlán de Morelos |
10. Atemajac de Brizuela | 52. Juchitlán | 94. Tequila |
11. Atengo | 53. Lagos de Moreno | 95. Teuchitlán |
12. Atenguillo | 54. El Limón | 96. Tizapán el Alto |
13. Atotonilco el Alto | 55. Magdalena | 97. Tlajomulco de Zúñiga |
14. Atoyac | 56. Santa María del Oro | 98. Tlaquepaque |
15. Autlán de Navarro | 57. La Manzanilla de la Paz | 99. Tolimán |
16. Ayotlán | 58. Mascota | 100. Tomatlán |
17. Ayutla | 59. Mazamitla | 101. Tonalá |
18. La Barca | 60. Mexticacán | 102. Tonaya |
19. Bolaños | 61. Mezquitic | 103. Tonila |
20. Cabo Corrientes | 62. Mixtlán | 104. Totatiche |
21. Casimiro Castillo | 63. Ocotlán | 105. Tototlán |
22. Cihuatlán | 64. Ojuelos de Jalisco | 106. Tuxcacuesco |
23. Zapotlán el Grande | 65. Pihuamo | 107. Tuxcueca |
24. Cocula | 66. Poncitlán | 108. Tuxpan |
25. Colotlán | 67. Puerto Vallarta | 109. Unión de San Antonio |
26. Concepción de Buenos Aires | 68. Villa Purificación | 110. Unión de Tula |
27. Cuautitlán de García Barragán | 69. Quitupan | 111. Valle de Guadalupe |
28. Cuautla | 70. El Salto | 112. Valle de Juárez |
29. Cuquío | 71. San Cristóbal de la Barranca | 113. San Gabriel |
30. Chapala | 72. San Diego de Alejandría | 114. Villa Corona |
31. Chimaltitán | 73. San Juan de los Lagos | 115. Villa Guerrero |
32. Chiquilistlán | 74. San Julián | 116. Villa Hidalgo |
33. Degollado | 75. San Marcos | 117. Cañadas de Obregón |
34. Ejutla | 76. San Martín de Bolaños | 118. Yahualica de González Gallo |
35. Encarnación de Díaz | 77. San Martín Hidalgo | 119. Zacoalco de Torres |
36. Etzatlán | 78. San Miguel el Alto | 120. Zapopan |
37. El Grullo | 79. Gómez Farías | 121. Zapotiltic |
38. Guachinango | 80. San Sebastián del Oeste | 122. Zapotitlán de Vadillo |
39. Guadalajara | 81. Santa María de los Ángeles | 123. Zapotlán del Rey |
40. Hostotipaquillo | 82. Sayula | 124. Zapotlanejo |
41. Huejúcar | 83. Tala | 125. San Ignacio Cerro Gordo |
42. Huejuquilla el Alto | 84. Talpa de Allende |
Ver también: Más información del Estado de Jalisco
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018