Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Hidalgo
División Politica del Estado de Hidalgo
El Estado Libre y Soberano de Hidalgo es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la región central de México. Con una superficie de 20.813 Km², representa el 1.1% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Pachuca de Soto.
Su división política se compone de 84 municipios que son:
Listado de los municipios del Estado de Hidalgo
Municipios del Estado de Hidalgo | ||
---|---|---|
1. Acatlán | 29. Huichapan | 57. Singuilucan |
2. Acaxochitlán | 30. Ixmiquilpan | 58. Tasquillo |
3. Actopan | 31. Jacala de Ledezma | 59. Tecozautla |
4. Agua Blanca de Iturbide | 32. Jaltocán | 60. Tenango de Doria |
5. Ajacuba | 33. Juárez Hidalgo | 61. Tepeapulco |
6. Alfajayucan | 34. Lolotla | 62. Tepehuacán de Guerrero |
7. Almoloya | 35. Metepec | 63. Tepeji del Río de Ocampo |
8. Apan | 36. San Agustín Metzquititlán | 64. Tepetitlán |
9. El Arenal | 37. Metztitlán | 65. Tetepango |
10. Atitalaquia | 38. Mineral del Chico | 66. Villa de Tezontepec |
11. Atlapexco | 39. Mineral del Monte | 67. Tezontepec de Aldama |
12. Atotonilco el Grande | 40. La Misión | 68. Tianguistengo |
13. Atotonilco de Tula | 41. Mixquiahuala de Juárez | 69. Tizayuca |
14. Calnali | 42. Molango de Escamilla | 70. Tlahuelilpan |
15. Cardonal | 43. Nicolás Flores | 71. Tlahuiltepa |
16. Cuautepec de Hinojosa | 44. Nopala de Villagrán | 72. Tlanalapa |
17. Chapantongo | 45. Omitlán de Juárez | 73. Tlanchinol |
18. Chapulhuacán | 46. San Felipe Orizatlán | 74. Tlaxcoapan |
19. Chilcuautla | 47. Pacula | 75. Tolcayuca |
20. Eloxochitlán | 48. Pachuca de Soto | 76. Tula de Allende |
21. Emiliano Zapata | 49. Pisaflores | 77. Tulancingo de Bravo |
22. Epazoyucan | 50. Progreso de Obregón | 78. Xochiatipan |
23. Francisco I. Madero | 51. Mineral de la Reforma | 79. Xochicoatlán |
24. Huasca de Ocampo | 52. San Agustín Tlaxiaca | 80. Yahualica |
25. Huautla | 53. San Bartolo Tutotepec | 81. Zacualtipán de Ángeles |
26. Huazalingo | 54. San Salvador | 82. Zapotlán de Juárez |
27. Huehuetla | 55. Santiago de Anaya | 83. Zempoala |
28. Huejutla de Reyes | 56. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 84. Zimapán |
Ver también: Más información del Estado de Hidalgo
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Publicado: 01-Mayo-2018