Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Guanajuato
División Politica del Estado de Guanajuato
El Estado Libre y Soberano de Guanajuato es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la Mesa Central y al sur de la Altiplanicie Mexicana. Con una superficie de 30.607 Km², representa el 4,9% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Guanajuato.
Su división política se compone de 46 municipios que son:
| Municipios del Estado de Guanajuato | ||
|---|---|---|
| 1. ABASOLO | 16. HUANIMARO | 31. SAN FRANCISCO DEL RINCON |
| 2. ACAMBARO | 17. IRAPUATO | 32. SAN JOSE ITURBIDE |
| 3. ALLENDE | 18. JARAL DEL PROGRESO | 33. SAN LUIS DE LA PAZ |
| 4. APASEO EL ALTO | 19. JERECUARO | 34. SANTA CATARINA |
| 5. APASEO EL GRANDE | 20. LEON | 35. SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS |
| 6. ATARJEA | 21. MOROLEON | 36. SANTIAGO MARAVATIO |
| 7. CELAYA | 22. OCAMPO | 37. SILAO |
| 8. MANUEL DOBLADO | 23. PENJAMO | 38. TARANDACUAO |
| 9. COMONFORT | 24. PUEBLO NUEVO | 39. TARIMORO |
| 10. CORONEO | 25. PURISIMA DEL RINCON | 40. TIERRA BLANCA |
| 11. CORTAZAR | 26. ROMITA | 41. URIANGATO |
| 12. CUERAMARO | 27. SALAMANCA | 42. VALLE DE SANTIAGO |
| 13. DOCTOR MORA | 28. SALVATIERRA | 43. VICTORIA |
| 14. DOLORES HIDALGO | 29. SAN DIEGO DE LA UNION | 44. VILLAGRAN |
| 15. GUANAJUATO | 30. SAN FELIPE | 45. XICHU |
| 46. YURIRIA | ||
Ver también: Más información del Estado de Guanajuato
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
Wikipedia la Enciclopedia libre
MApa By Battroid derivative work: MikSed [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
Publicado: 01-Mayo-2018