Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Chihuahua
División Politica del Estado de Chiahuahua
El Estado Libre y Soberano de Chihuahua es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se ubica en la parte central del norte del país en la frontera con Estados Unidos. Con una superficie de 247.460Km², representa el 12,6% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Chihuahua.
Su división política se compone de 67 municipios que son:
Municipios del Estado de Chihuahua | ||
---|---|---|
1. Ahumada | 24. Santa Isabel | 47. Moris |
2. Aldama | 25. Gómez Farías | 48. Namiquipa |
3. Allende | 26. Gran Morelos | 49. Nonoava |
4. Aquiles Serdán | 27. Guachochi | 50. Nuevo Casas Grandes |
5. Ascensión | 28. Guadalupe | 51. Ocampo |
6. Bachíniva | 29. Guadalupe y Calvo | 52. Ojinaga |
7. Balleza | 30. Guazapares | 53. Praxedis G. Guerrero |
8. Batopilas | 31. Guerrero | 54. Riva Palacio |
9. Bocoyna | 32. Hidalgo del Parral | 55. Rosales |
10. Buenaventura | 33. Huejotitán | 56. Rosario |
11. Camargo | 34. Ignacio Zaragoza | 57. San Francisco de Borja |
12. Carichí | 35. Janos | 58. San Francisco de Conchos |
13. Casas Grandes | 36. Jiménez | 59. San Francisco del Oro |
14. Coronado | 37. Juárez | 60. Santa Bárbara |
15. Coyame del Sotol | 38. Julimes | 61. Satevó |
16. La Cruz | 39. López | 62. Saucillo |
17. Cuauhtémoc | 40. Madera | 63. Temósachic |
18. Cusihuiriachi | 41. Maguarichi | 64. El Tule |
19. Chihuahua | 42. Manuel Benavides | 65. Urique |
20. Chínipas | 43. Matachí | 66. Uruachi |
21. Delicias | 44. Matamoros | 67. Valle de Zaragoza |
22. Dr. Belisario Domínguez | 45. Meoqui | |
23. Galeana | 46. Morelos |
Ver también: Más Información del Estado de Chihuahua
Fuente:
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED
Wikipedia la Enciclopedia libre
Publicado: 01-Mayo-2018