Actualizado: 01-Octubre-2024
Municipos de Chiapas
División Politica del Estado de Chiapas
El Estado Libre y Soberano de Chiapas es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se ubica en el extremo sureste del país en la frontera con Guatemala. Con una superficie de 73.311 Km², representa el 3.7% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Su división política se compone de 118 municipios que son:
Municipios del Estado de Chiapas | ||
---|---|---|
1. Acacoyagua | 41. La Independencia | 81. Simojovel |
2. Acala | 42. Ixhuatán | 82. Sitalá |
3. Acapetahua | 43. Ixtacomitán | 83. Socoltenango |
4. Altamirano | 44. Ixtapa | 84. Solosuchiapa |
5. Amatán | 45. Ixtapangajoya | 85. Soyaló |
6. Amatenango de la Frontera | 46. Jiquipilas | 86. Suchiapa |
7. Amatenango del Valle | 47. Jitotol | 87. Suchiate |
8. Angel Albino Corzo | 48. Juárez | 88. Sunuapa |
9. Arriaga | 49. Larráinzar | 89. Tapachula |
10. Bejucal de Ocampo | 50. La Libertad | 90. Tapalapa |
11. Bella Vista | 51. Mapastepec | 91. Tapilula |
12. Berriozábal | 52. Las Margaritas | 92. Tecpatán |
13. Bochil | 53. Mazapa de Madero | 93. Tenejapa |
14. El Bosque | 54. Mazatán | 94. Teopisca |
15. Cacahoatán | 55. Metapa | 95. Tila |
16. Catazajá | 56. Mitontic | 96. Tonalá |
17. Cintalapa | 57. Motozintla | 97. Totolapa |
18. Coapilla | 58. Nicolás Ruíz | 98. La Trinitaria |
19. Comitán de Domínguez | 59. Ocosingo | 99. Tumbalá |
20. La Concordia | 60. Ocotepec | 100. Tuxtla Gutiérrez |
21. Copainalá | 61. Ocozocoautla de Espinosa | 101. Tuxtla Chico |
22. Chalchihuitán | 62. Ostuacán | 102. Tuzantán |
23. Chamula | 63. Osumacinta | 103. Tzimol |
24. Chanal | 64. Oxchuc | 104. Unión Juárez |
25. Chapultenango | 65. Palenque | 105. Venustiano Carranza |
26. Chenalhó | 66. Pantelhó | 106. Villa Corzo |
27. Chiapa de Corzo | 67. Pantepec | 107. Villaflores |
28. Chiapilla | 68. Pichucalco | 108. Yajalón |
29. Chicoasén | 69. Pijijiapan | 109. San Lucas |
30. Chicomuselo | 70. El Porvenir | 110. Zinacantán |
31. Chilón | 71. Villa Comaltitlán | 111. San Juan Cancuc |
32. Escuintla | 72. Pueblo Nuevo Solistahuacán | 112. Aldama |
33. Francisco León | 73. Rayón | 113. Benemérito de las Américas |
34. Frontera Comalapa | 74. Reforma | 114. Maravilla Tenejapa |
35. Frontera Hidalgo | 75. Las Rosas | 115. Marqués de Comillas |
36. La Grandeza | 76. Sabanilla | 116. Montecristo de Guerrero |
37. Huehuetán | 77. Salto de Agua | 117. San Andrés Duraznal |
38. Huixtán | 78. San Cristóbal de las Casas | 118. Santiago el Pinar |
39. Huitiupán | 79. San Fernando | |
40. Huixtla | 80. Siltepec |
Ver también: Más información del Estado de Chiapas
Fuente:
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED
Wikipedia la Enciclopedia libre
Publicado: 01-Mayo-2018